Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 01.07.2023 | 46,32 l | 72,68 € | Ø 6,43 l | |||
(beachten.: VIF Super Benzin Aditív 140 ml Continental EcoContact 6 215/55 R17 ORLEN-Benzina Kostolná Gala 311, 930 34 Holice) | |||||||
Tanken in voller | 16.06.2023 | 41,33 l | 61,13 € | Ø 6,46 l | |||
(beachten.: VIF Super Benzin Aditív 140 ml Continental EcoContact 6 215/55 R17 ORLEN Expres Panónska cesta 16, 851 04, Bratislava) | |||||||
Tanken in voller | 24.05.2023 | 45 l | 66 € | Ø 6,67 l | |||
(beachten.: VIF Super Benzin Aditív 150 ml Continental EcoContact 6 215/55 R17) | |||||||
Tanken in voller | 26.04.2023 | 46 l | 70,38 € | Ø 6,87 l | |||
(beachten.: VIF Super Benzin Aditív 150 ml Continental EcoContact 6 215/55 R17) | |||||||
Tanken in voller | 11.04.2023 | 44,20 l | 58,38 € | Ø 7,69 l | |||
(beachten.: VIF Super Benzin Aditív 150 ml Continental EcoContact 6 215/55 R17) | |||||||
Tanken in voller | 29.03.2023 | 40,15 l | 59,98 € | Ø 7,50 l | |||
(beachten.: VIF Super Benzin Aditív 150 ml Continental EcoContact 6 215/55 R17) | |||||||
Tanken in voller | 18.03.2023 | 44,43 l | 67,49 € | Ø 7,17 l | |||
(beachten.: VIF Super Benzin Aditív 150 ml Continental EcoContact 6 215/55 R17) | |||||||
Tanken in voller | 18.03.2023 | 44,55 l | 68,56 € | Ø 7,07 l | |||
(beachten.: VIF Super Benzin Aditív 150 ml Continental EcoContact 6 215/55 R17) | |||||||
Tanken in voller | 18.03.2023 | 45,35 l | 75,76 € | Ø 7,09 l | |||
(beachten.: VIF Super Benzin Aditív 150 ml Continental EcoContact 6 215/55 R17) | |||||||
Tanken in voller | 07.02.2023 | 46,26 l | 71,89 € | Ø 7,17 l | |||
(beachten.: VIF Super Benzin Aditív 150 ml Continental EcoContact 6 215/55 R17) |
benzín, motor 3.2 , 171 kW, R. V. 2008
Verbrauch2,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 69 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,81 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,27 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2022
Verbrauch6,99 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 103 kW, R. V. 2022
Verbrauch6,15 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis